dc.contributor.advisor | Terje Midtbø | |
dc.contributor.author | Rognerud, Odd Martin | |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T14:02:22Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T14:02:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2622385 | |
dc.description.abstract | Denne oppgaven utforsker de underliggende teknologiene som muliggjør lokalisering og kartlegging i moderne Augmented Reality-systemer, såvel som eldre Augmented Reality-systemer. Spesielt er det satt fokus på Augmented Reality skyen og økosystemet rundt denne, en viktig del av fremtidig teknologisk infrastruktur som kommer til å muliggjøre persisterende, interoperatibel og fler-bruker Augmented Reality opplevelser. Videre, ved å bruke prinsipper fra Maskinsyn, GIS og Informasjonsteknologi, er et sanntids system utviklet for å visualisere mobile enheters geografiske posisjon og orientering på en virtuell globe i en WebGL kompatibel web-leser. Teknologier anvedt inkluderer OpenCV, WebSockets, Cesium.js og Node.js på tre forskjellige platformer; web, server og Android. | |
dc.description.abstract | This thesis explores the technologies that power the tracking and mapping under the hood
of modern Augmented Reality systems, as well as previous iterations of Mobile Augmented Reality. Special attention is given to the so-called Augmented Reality Cloud and
the eco-system around it, a crucial infrastructure piece for enabling persistent, interoperable and multi-user Augmented Reality experiences. Furthermore, by using principals from
Computer Vision, GIS and Information Technology, a real-time system is developed that
visualizes mobile device geopose on a virtual globe running in a WebGL enabled browser.
Technologies applied include OpenCV, WebSockets, Cesium.js and Node.js on in three
different environments; web, server and Android. | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | NTNU | |
dc.title | Real-time geographical pose visualization system for the Augmented Reality Cloud | |
dc.type | Master thesis | |