dc.contributor.advisor | Meyn, Thomas | |
dc.contributor.author | Zimmermann, Pauline | |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T14:00:24Z | |
dc.date.available | 2019-10-11T14:00:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2621695 | |
dc.description.abstract | Denne oppgaven studerte elektrokjemisk oksidering av sigevann fra fyllplasser i kontakt med boron-dekkede anoder. Studien er del av et større forskningsprosjekt som forsøker å etablere et behandlingsprogram for å fjerne organiske miljøgifter fra sigevann som ble hentet på en kommunal fyllplass i Nord-Norge. Et laboratorieanlegg med en elektrodeoverflate på 70 cm² ble brukt. Reaktoren ble driftet i batch-modus med en tilførsel på 15 L. Den begrensende strømningstettheten som følge av reaktorhydraulikken ble estimert ved å studere den anodiske oksidasjonen av kaliumferrocyanid med linear sweep voltammetry. En begrensende strømningstetthet på 18.13 A/m² og 30.72 A/m² ble gitt av en tilførsel på henholdsvis 300 L/t og 600 L/t. De tilsvarende verdiene for begrensende strømning er henholdsvis 127 mA og 215 mA. Det ble gjort innledende forsøk med kaliumindigotrisulfonat som et modellstoff for å undersøke presisjonen til modellen og for å tilpasse behandlingsforholdene. Degraderingen av kaliumindigotrisulfonat fulgte førsteordens reaksjonskinetikk med k1 = 0.02315 min^(-1) og k2 = 0.03017 min^(-1) for strømninger på henholdsvis 300mA og 1 A. Fullstendig eliminering ble oppnådd etter henholdsvis 180 og 120 minutter. Det kumulative energiforbruket for fullstending eliminasjon av kaliumindigotrisulfonat var 4 Wh for I = 300 mA, og 14 Wh for I = 1 A, som viser at strømningseffektiviteten synker for intensiteter som er betydelig høyere enn the begrensende strømningen. Et 23 fullfaktorisk design av forsøk ble etablert for å vurdere påvirkningen av strømningsintensitet, pH og temperatur på behandlingseffektiviteten. Et høyt og et lavt nivå ble definert for hver faktor: T (4 °C, 20 °C), pH (5, 10) and I (110 mA, 320 mA). Kriteriene for evaluering av behandlingseffektiviteten var degredasjon av COC (kolloidalt organisk innhold), TOC (total organisk innhold) og ammonium, i tillegg til utviklingen av nitrat i løpet av behandlingen. Statistiske analyser pekte på at det, innenfor testens rammer, bare var pH som hadde en betydelig påvirkning på behandingseffektiviteten. COD og TOC konsentrasjoner ble litt redusert i løpet av 4 timer med behanding med pH 5, med en maksimum reduksjon på 11 % for COD og 13 % for TOC. Ved pH 10 kunne ingen redusering av organisk materie bli tilskrevet elektrokjemiske prosesser. Ammoniumdegradering, derimot, ble mer utpreget ved pH 10, med en maksimum reduksjon på 25 %. Nitratgenereringen varierte kraftig for begge pH-nivåene, med en variasjon fra 14 til 94 %. På grunn av den lave eliminasjonen av organisk materie i de testede tilstandene ble et ytterligere forsøk gjort med I = 7 A. Reduksjoner på 42 % for KOF, 28 % for TOC, og 3 % for ammonium-nitrogen ble oppnådd. Nitratutviklingen var 54 %. Det kumulative energiforbruket var 303.8 Wh etter 240 minutter med behandling. | |
dc.description.abstract | In this work, electrochemical oxidation of landfill leachate on boron-doped diamond
anodes was studied. The study is collocated in a broader research project that aims at
establishing a treatment scheme for removing organic pollutants from a landfill leachate
collected at a municipal landfill in Northern Norway. A laboratory plant with an electrode
surface of 70 cm² was used. The reactor was operated in batch mode with a feed
stream of 15 L. The limiting current density that results from the reactor hydraulics
was estimated by studying the anodic oxidation of potassium ferrocyanide with linear
sweep voltammetry. A limiting current density of 18.13 A/m² was obtained at a
flow rate of 300 L/h and 30.72 A/m² at a flow rate of 600 L/h, respectively. The corresponding
values for the limiting current are 127 mA at 300 L/h and 215 mA at 600 L/h.
Preliminary experiments were conducted with potassium indigotrisulfonate as a model
substance to study the performance of the reactor and to adjust treatment conditions.
The degradation of potassium indigotrisulfonate followed first order reaction kinetics
with k1 = 0.02315 min^(-1) and k2 = 0.03017 min^(-1) for applied currents of 300 mA and
1 A, respectively. Complete elimination was achieved after 180 min and 120 min, respectively.
The cumulative energy consumption for complete elimination of potassium
indigotrisulfonate was 4 Wh for I = 300 mA and 14 Wh for I = 1 A, showing that the
current efficiency decreases for intensities significantly above the limiting current.
A 2^3 full factorial design of experiments was established to assess the influence of current
intensity, pH and temperature on the treatment efficiency. A high and a low level
were defined for every infuencing factor: T (4 °C, 20 °C), pH (5, 10) and I (110 mA,
320 mA). The criteria for evaluation of treatment efficiency were the degradation of
COD, TOC and ammonium as well as the evolution of nitrate during the treatment.
Statistical analyses suggested that in the range of tested conditions, only the pH had
a significant influence on the treatment efficiency. COD and TOC concentrations decreased
slightly during 4 hours of treatment at pH 5 with a maximum removal of 11 %
for COD and 13 % for TOC. At pH 10, no removal of organic matter could be ascribed
to electrochemical processes. In contrast, ammonium degradation was more
pronounced at pH 10 with a maximum of 25 %. Nitrate generation fluctuated strongly
for both levels of pH and ranged from 14 to 94 %.
Because of the poor elimination of organic matter achieved under the tested conditions,
an additional experiment was run at I = 7 A. Eliminations of 42 % COD, 28 %
TOC and 3 % ammonium-nitrogen were obtained. Nitrate-nitrogen evolution was 54 %. The cumulative
energy consumption was 303.8 Wh after 240 min of treatment. | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | NTNU | |
dc.title | Electrochemical Oxidation of Landfill Leachate on Boron-Doped Diamond Anodes | |
dc.type | Bachelor thesis | |