dc.contributor.author | Hagen, Mari Alvik | nb_NO |
dc.date.accessioned | 2014-12-19T11:27:02Z | |
dc.date.available | 2014-12-19T11:27:02Z | |
dc.date.created | 2010-11-17 | nb_NO |
dc.date.issued | 2010 | nb_NO |
dc.identifier | 370597 | nb_NO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/231646 | |
dc.description.abstract | The acoustic properties of a room are greatly affected by the amount of scattering from uneven surfaces and other scattering objects such as chandeliers. It is hard to measure the amount of scattering in a lab, and measurements have therefore been performed in-situ. By investigating the direct and reflected sound, the amount of scattering can be located. In this thesis, a highly directive loudspeaker was used to obtain the desired reflections. The room element investigated was a light installation consisting of 12 spheres. In addition several initial measurements were made to better predict the in-situ measurements. The thesis will show that the light installation provides much scattering in the frequencies lower than 1 kHz, and much less at higher frequencies. It is also shown that the angle of incidence matters when measuring.
| nb_NO |
dc.description.abstract | De akustiske egenskaper til et rom blir i stor grad påvirket av spredning fra ujevne overflater og andre sprednede objekt som for eksempel lysekroner. Det er vanskelig å måle dette i en lab, og målinger har derfor blitt gjort in-situ. Ved å undersøke direkte og reflektert lyd, kan spredning identifiseres. I denne oppgaven har en høydirektiv høyttaler blitt brukt for å oppnå ønskede refleksjoner. Det undersøkte romelement har vært en lysinstallasjon bestående av 12 sfærer. I tillegg har flere innledende målinger blitt gjortfor å oppå bedre in-situ målinger. Oppgaven vil konkludere med at lysinstallasjonen gir mye spredning i frekvenser lavere enn 1 kHz, og vesentlig mindre ved høyere frekvenser. De vises også at innfallsvinkelen påvirker resultatene ved måling. | nb_NO |
dc.language | eng | nb_NO |
dc.publisher | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transport | nb_NO |
dc.title | In-situ measurements of acoustic scattering from room elements | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.contributor.department | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transport | nb_NO |