dc.contributor.advisor | Crespo del Granado, Pedro | |
dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.advisor | Van de Sande Araujo, Felipe | |
dc.contributor.author | Rognes, Henrik | |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T17:19:51Z | |
dc.date.available | 2024-04-02T17:19:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier | no.ntnu:inspera:128440141:129405882 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3124531 | |
dc.description.abstract | Potensialet for å ta i bruk eksplisitt forbrukerfleksibilitet i kraftsystemet er stort, men fremdeles i stor grad uutnyttet. En årsak til dette er at det er vanskelig for aggregatorene som selger forbrukerfleksibilitet å delta i dagens kraftmarkeder. Særlig i balansemarkedet stilles det krav til tilgjengelighet og pålitelighet som vanskelig kan oppfylles av forbrukerfleksibilitet. I denne masteroppgaven foreslås et nytt markedsdesign som er ment å bedre integrasjonen av eksplisitt forbrukerfleksibilitet. Det foreslåtte markedet gjør det mulig for vindkraftprodusenter å redusere sine ubalansekostnader ved å aktivere ressurser på forbrukssiden i kraftsystemet. Markedet testes i et casestudium satt til det norske kraftmarkedet. Resultatene viser at vindkraftprodusenter i vesentlig grad kan redusere sin eksponering mot likviditetsrisiko i intradagmarkedet ved å ta i bruk forbrukerfleksibilitet. Inntektene til tilbyderne av forbrukerfleksibilitet er imidlertid relativt lave; tilsvarende omlag 30\% av kraftprisen i Elspot-markedet. Videre undersøkes effekter på balanseringen av kraftsystemet som helhet. Funnene viser at selv om systemubalansene i gjennomsnitt kunne blitt redusert ved å ta i bruk eksplisitt forbrukerfleksibilitet, ville dette sannsynligvis ikke medført at kostnader til balansereverver reduseres betydelig. Dette skyldes at slike reserver må være tilstrekkelige for å dekke toppene i systemubalanser. Videre forskning bør ta for seg handel av eksplisitt forbrukerfleksibilitet i sekvensielle markeder, siden dette trolig er nødvendig for å øke godtgjørelsen og dermed gjøre det mer attraktivt å tilby slik forbrukerfleksibilitet. | |
dc.description.abstract | Distributed energy resources (DERs) are a largely untapped flexibility source in current power
systems. One of the reasons for this, are the barriers to access current power markets. Balancing
markets in particular, have strict requirements with respect to availability and reliability. This
master thesis proposes a new market design that aims to facilitate the integration of distributed
energy resources. The market allows intermittent generators to contract DERs directly through an
aggregator. Contracted DERs can be activated to balance production forecast errors of. A case
study is conducted in the Norwegian context to evaluate the market design. It is found that giving
wind producers the option to contract DER flexibility, significantly reduces the wind producers’
exposure to intraday market illiquidity risk. The revenues that DERs would obtain from offering
flexibility to wind producers are however only modest; approximately 30% of the day-ahead price.
Examining how system balancing would be affected by introducing the flexibility market, it is found
that the median system imbalance would be reduced. The total costs of procuring and maintaining
balancing reserves would however not fall considerably, as sufficient reserves are needed to cover
peak imbalances. Further research should consider market designs that allow aggregators to trade
DERs sequentially in different markets, as this is likely necessary to increase DER remuneration
and incentivize the provision of demand-side flexibility. | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | NTNU | |
dc.title | A Novel Flexibility Market: Leveraging
Distributed Energy Resources to Balance
Wind Power Forecast Errors | |
dc.type | Master thesis | |