dc.contributor.advisor | Vatn, Jørn | |
dc.contributor.advisor | Zhang, Wanwan | |
dc.contributor.author | Aamodt, Trygve Thomas | |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T17:20:03Z | |
dc.date.available | 2022-05-12T17:20:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | no.ntnu:inspera:97513281:25589599 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2995512 | |
dc.description.abstract | Havvind sees på som en levedyktig løsning for fornybar energiproduksjon i stor skala. Norsk økonomisk sone er et område godt egnet for flytende og bunnfaste turbiner, med gunstig vær, etterspørsel og industriell kompetanse. FME Northwind er et norsk forskningsprosjekt som tar sikte på å gjøre havvind lønnsomt, og ser på flere ingeniørdisipliner. Blant dem RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety)/(Pålitelighet, Tilgjengelighet, Vedlikehold og Sikkerhet). Denne oppgaven ser på muligheten for at FME Northwind etablerer en felles database for alle industrielle partnere i prosjektet. For bedre å forstå den sanne kostnaden ved å drive en vindturbin på havet, og forhåpentligvis finne mønstre i sensordata som korrelerer med degradering over tid. Lignende prosjekter utforskes, samt forskning som diskuterer datahåndteringspraksiser. I tillegg gjennomgås forskning som foreslår analytiske metoder for å utnytte data. Til slutt vurderes datalagring og -administrasjon. Generelt er det ingen teknologiske begrensninger, men snarere en mangel på en standard for datainnsamling som ikke er på plass. En lignende standard finnes i olje- og gassektoren ISO 14 224, og mange peker på den som en inspirasjonskilde. Konseptet med en database bør implementeres, og er mer eller mindre bransjestandard i digitale tvillingers tidsalder. Det er imidlertid viktig å sikre tilgang til forskningspartnere for å utnytte dataene fullt ut. | |
dc.description.abstract | Offshore wind is seen as a viable solution for renewable energy production at large scale. The Norwegian exclusive economic zone is an area well suited due for floating and bottom-fixed turbines, having favorable weather, demand and industrial competence. FME Northwind is a Norwegian research project aiming to make offshore wind profitable, looking at multiple en- gineering disciplines. Among them RAMS(Reliability, Availability, Maintainability and Safety). This thesis is looking at the possibility of FME Northwind establishing a common database for all industrial partners in the project. In order to better understand the true cost of operating a offshore turbine, and to hopefully find patterns in sensor data correlating with degradation over time. Similar projects are explored, as well as research discussing data management prac- tices. Additionally, research proposing analytic methods for utilizing data is reviewed. Lastly, data storage and management is considered. Generally there are no technological limitations, but rather a lack of standard regarding data collecting practices that is not in place. A similar standard exist in the oil and gas sector ISO 14 224, and many point to it as a source of inspira- tion. The concept of a database should be implemented, and is more or less a given in the age of digital twins. However, ensuring research partners access is essential to fully utilize the data. | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | NTNU | |
dc.title | Gone With the Wind?
Offshore Wind Data Management in
the North Sea | |
dc.type | Master thesis | |