dc.contributor.advisor | Oleinikova, Irina | |
dc.contributor.advisor | Sæle, Hanne | |
dc.contributor.author | Grøttås, Anders | |
dc.contributor.author | Teigen Nestås, Annvor | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T17:37:10Z | |
dc.date.available | 2021-10-05T17:37:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier | no.ntnu:inspera:79771761:48573219 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2787886 | |
dc.description.abstract | Dagens kraftsystem står ovenfor flere utfordringer knyttet til elektrifisering, integrering av variabel fornybar energi og veksten av distribuerte energiressurser. Fleksibilitet i kraftnettet blir sett på som en viktig del av å løsningen for disse utfordringene. Dette arbeidet presenterer en analyse av potensialet og behovet for fleksibilitet i distribusjonsnettet på øyen Utsira. Fleksible ressurser som energilagring og lastflytting har blitt diskutert og er antatt å være verdifulle for å oppnå gode nettforhold med hensyn til fremtidig elektrifisering. En modell av distribusjonsnettet har blitt laget og mulige scenarioer konstruert for å gjennom simuleringer kunne vise at økt elektrifisering av øyen vil føre til betydelige spenningsvariasjoner i nettet uten tilstrekkelig utbedring. Scenario caser med implementerte fleksibilitetsløsninger som energilagring og lastflytting ble deretter simulert, noe som demonstrerte en betydelig positiv innvirkning på nettforholdende. | |
dc.description.abstract | The modern power system is currently facing challenges regarding increasing electrification,
the integration of variable renewable energy (VRE), and the growth of
distributed energy resource (DER)s. Flexibility in the power grid is seen as an
important part in overcoming these challenges. This work presents an analysis of
the potential and need for flexibility in the distribution grid on the island of Utsira.
Flexible resources such as energy storage and load shifting have been discussed and
presumed to be valuable for achieving ample grid conditions in regard to future
electrification. A model of the distribution network has been made, and possible
scenarios constructed, to show through simulations that increased electrification
of the island will cause significant voltage variations in the grid without sufficient
alleviation. Scenario cases with implemented flexibility solutions, such as energy
storage and shifting of loads, were then simulated, demonstrating a significant,
positive impact on grid conditions. | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | NTNU | |
dc.title | Flexibility Solutions in Distribution
Networks. Case Study Utsira. | |
dc.type | Master thesis | |