Variable speed hydropower plant with virtual inertia control for provision of fast frequency reserves
dc.contributor.author | Reigstad, Tor Inge | |
dc.contributor.author | Uhlen, Kjetil | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T09:32:38Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T09:32:38Z | |
dc.date.created | 2021-02-17T09:15:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1078-3466 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2736322 | |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | ACTA Press | en_US |
dc.title | Variable speed hydropower plant with virtual inertia control for provision of fast frequency reserves | en_US |
dc.type | Journal article | en_US |
dc.type | Peer reviewed | en_US |
dc.description.version | acceptedVersion | en_US |
dc.source.volume | 41 | en_US |
dc.source.journal | International Journal of Power and Energy Systems | en_US |
dc.identifier.doi | 10.2316/J.2021.203-0276 | |
dc.identifier.cristin | 1890696 | |
dc.relation.project | Norges forskningsråd: 255178 | en_US |
cristin.ispublished | true | |
cristin.fulltext | postprint | |
cristin.qualitycode | 1 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Institutt for elkraftteknikk [2581]
-
Publikasjoner fra CRIStin - NTNU [39395]