dc.contributor.advisor | Sætren, Gunhild Birgitte | |
dc.contributor.author | Sköldulf, Angelica | |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T17:19:45Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T17:19:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | no.ntnu:inspera:109732702:31295420 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3001605 | |
dc.description.abstract | I takt med att den digitala utvecklingen har utvecklats drastiskt, har också behovet av arbetstagare med den digitala kunskapen ökat. Den kunskapen är väsentlig för de tvärvetenskapliga softwareteamen som arbetar med organisationers digitala utveckling. Samtidigt är antalet som utbildas med den kompetensen mycket lägre än behovet. Det resulterar i att dessa arbetstagare är högt eftertraktade. För att behålla dessa arbetstagare i organisationen blir det aktuellt att fokusera på onboardingsprocessen, med den insikten att det är nära förknippat med turnover. I samband med pandemin Covid-19, har det blivit alltmer aktuellt att använda sig av hybrida onboardingsprocesser. Syftet med denna studie är att identifiera de viktiga element som har betydelse för hur nyanställda upplever att onboardas hybrid in ett softwareteam. Denna studie är baserad på semi-strukturerade intervjuer med sju informanter från sju olika team, i samma sektor. Med hjälp av en tematisk analys av intervjuerna kunde jag identifiera fyra huvudteman: Behov av struktur, Passivt och aktivt lärande, Känna social trygghet, Givande och tagande av kunskap. Studien visar på en kombination av dessa komponenter för en lyckad onboardingsprocess där de nyanställda trivs, känner anknytning till organisationen och upplever psykologisk trygghet i teamet. Arbetslivserfarenhet har även varit en komponent som återkommer och spelar in i de fyra huvudtemana. Studien föreslår praktiska implikationer som kan vara viktiga för organisationer att ta i beaktande för deras onboardingsprocesser. Studien föreslår ytterligare forskning på hybrid onboarding för bredare förståelse för vilka faktorer som kan ha inverkan på nyanställdas upplevelse.
Nyckelord: Onboarding, Nyanställda, Softwareteams, Hybrid arbetsordning, Psykologisk trygghet | |
dc.description.abstract | The need for employees with digital knowledge has increased, due to the rapid expansion in digital development. Digital knowledge is essential for interdisciplinary software teams, that are working with digital development within the organization. The problem for organizations is that these employees are highly desired. It is relevant to focus on the onboarding process to keep desired employees in the organization because it’s closely associated with turnover. A hybrid onboarding process has become more relevant in light of the Covid-19 pandemic. The purpose of this study is to identify important elements that may have an impact on how new employees experience hybrid onboarding into a software team. This study is based on semi-structured interviews with seven informants from different teams, within the same sector. Four main themes were generated using a thematic analysis on the interviews: Need for structure, Passive and active learning, Feeling socially secure, Giving and taking knowledge. In addition, work experience has been a consistent found that has had an impact on all the main themes. The results suggest a combination of these components for a successful onboarding process where employees are satisfied, feel safe in the team, and are committed to the organization. The study suggests practical implications that may be important for organizations to consider in an onboarding process.The study also suggests further research on hybrid onboarding for a broader understanding of the factors that may have an impact on new employees' experience
Keywords: Onboarding, New employees, Software teams, Hybrid working, Psychological safety | |
dc.language | swe | |
dc.publisher | NTNU | |
dc.title | Onboarding i en hybrid arbetsvardag | |
dc.type | Master thesis | |