dc.contributor.advisor | Bach, Kerstin | |
dc.contributor.author | Pettersen, Mathias | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T17:20:23Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T17:20:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier | no.ntnu:inspera:178456246:35912973 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3157974 | |
dc.description | Full text not available | |
dc.description.abstract | Denne oppgaven presenterer Planner - et verktøy for å automatisk plassere møbler i arbeidsrom, møterom, og åpne kontorlandskap. Ved å bruke et eksisterende verktøy kalt myCBR, i samarbeid med to ulike algoritmer for å justere plasseringer basert på henholdsvis regler og evolusjon, lager vi et komplett system som er i stand til å plassere forskjellige møbler på ulike vis. Ved å anvende systemet på ulike plantegninger, utforsker vi og evaluerer resultatene gjennom en utviklet nettside hvor over hundre deltagere gjetter hvorvidt forslagene er generert av Planner, eller et menneske. Etter diskusjoner rundt semantikk, ulemper med løsningen, og bærekraft, konkluderer vi med at Planner klarer å plassere møbler i rom på en måte som både er brukbar, i tillegg til at forslagene generert tilsvarer kvaliteten til menneskelagde løsninger. Til slutt anerkjenner vi hvordan framtidige forbedringer består av å redusere ulempene til systemet. | |
dc.description.abstract | This thesis presents Planner - a tool for automatically placing furniture in work rooms, meeting rooms, and open landscapes. By using an existing called myCBR, along with two different adaptations methods based on rules and evolution respectively, we create a complete system that is able to place furniture in different ways. By applying this system to different floor plan baselines, we study and evaluate the results through a web-page in which over a hundred respondents assess whether rooms were generated by a bot (this system), or a human. Following discussions on semantics, drawbacks, and sustainability, we conclude that the system is able to place furniture in rooms in a usable and qualitative way that is deemed equal to the quality of human architects. Finally, we note that future work consists of mitigating the shortcomings of the system. | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | NTNU | |
dc.title | PLANNER
Planning Layouts Autonomously using Novel Nuanced Evolutionary Reasoning | |
dc.type | Master thesis | |