Fargelek som forskning
dc.contributor.author | Foss, Marte Helene | |
dc.date.accessioned | 2015-09-24T08:12:26Z | |
dc.date.available | 2015-09-24T08:12:26Z | |
dc.date.issued | 2015-08-03 | |
dc.identifier.citation | Foss, M.H. (2015) Fargelek som forskning. Oppland Arbeiderblad, 03.08.2015, s. 13 | nb_NO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/301519 | |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Oppland Arbeiderblad | nb_NO |
dc.title | Fargelek som forskning | nb_NO |
dc.type | Chronicle | nb_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Simulation, visualization, signal processing, image processing: 429 | nb_NO |
dc.source.journal | Oppland Arbeiderblad |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
NTNU i Gjøvik [209]