dc.contributor.advisor | Volden, Frode | |
dc.contributor.author | Eriksen, Ruben Sander | |
dc.contributor.author | Toivonen, Kristoffer | |
dc.contributor.author | Langesæter, Agne Lineviciute | |
dc.contributor.author | Ulleland, Sigrid | |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T17:19:45Z | |
dc.date.available | 2022-08-26T17:19:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier | no.ntnu:inspera:106254969:111898841 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3013921 | |
dc.description.abstract | Dette prosjektet er relatert til universell utforming, og gruppens egne erfaringer med annonser. Kunnskap om emnet baserer seg på teori, intervju, undersøkelser og eye-tracking tester. Teori viste til at problemstillingen kunne relatere til CO2 utslipp i form av elektrisk energiforbruk, så vi valgte å sette dette som et sekunder fokus i tillegg til emnet.
Funn fra dette studiet har blitt bearbeidet i form av en klikkbar prototype som vi håper på kan bistå i bedre bruk av annonser i nettavis. | |
dc.description.abstract | This project is related to universal design, and groups own experience with ads. Knowledge about the topic is based on theory, interviewing, research and eye-tracking tests. Theory pointed out that the thesis question could be related to CO2 emissions in a form of electric energy consumption, so we chose this topic as our second focus in addition to the main topic.
Findings from this study have been processed in a form of clickable prototype that we hope can assist in better use of ads in online newspapers. | |
dc.language | nob | |
dc.publisher | NTNU | |
dc.title | Digital lesbarhet | |
dc.type | Bachelor thesis | |