dc.contributor.advisor | Gravdahl, Jan Tommy | |
dc.contributor.advisor | Moe, Signe | |
dc.contributor.author | Brungot, Kristoffer | |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T17:20:32Z | |
dc.date.available | 2021-10-09T17:20:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier | no.ntnu:inspera:76427839:26942561 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2788851 | |
dc.description | Full text not available | |
dc.description.abstract | Kost optimalisering av fuktighetssensorprosjekt for Elkem Thamshavn. Fuktighetsmåling for råmateriale i nedsunket ark-smelteovn Silisium produksjon. Forslag til metoder for estimering av fuktighetsdynamikk i store lagringssiloer ved bruk av diskretiserte hastighetsfelt fra dikret element metode simuleringer og utvikling av disse metodene. Viser muligheten til å kalibrere simuleringer til spesifikke materialer med foreslått metode. Implementasjonsforslag for case hos Elkem Thamshavn. Feil i estimat vist divergent og foreslått metode for reduksjon av feil foreslått. Viser sammenheng mellom fysiske attributter og dynamikken til materialet som bekrefter mulighet til å kalibrere simuleringer med foreslått metode. | |
dc.description.abstract | Cost optimization of moisture sensor project at Elkem Thamshavn. Moisture detection for raw materials used in submerged arc furnace Silicon production. Suggested methods for estimation of moisture dynamics in large storage silos using discretized velocity fields from discrete element method simulations and development. Shows possibility to calibrate simulations to specific materials with suggested method. Implementation suggestion for specific case at Elkem Thamshavn. Error discussing shows error in estimate does not converge with suggested method and alternative method is suggested for further work.
It is found that physical properties to the material such as sliding friction does impact dynamics of the material making calibration simulations a method of tuning the estimator possible. | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | NTNU | |
dc.title | Moisture Estimation using Discrete ElementMethod Simulations of Granular Materials | |
dc.type | Master thesis | |