dc.contributor.advisor | Medalen, Tor | nb_NO |
dc.contributor.advisor | Frøyen, Yngve | nb_NO |
dc.contributor.author | Alstadsæther, Tom André | nb_NO |
dc.date.accessioned | 2014-12-19T11:21:40Z | |
dc.date.available | 2014-12-19T11:21:40Z | |
dc.date.created | 2012-12-13 | nb_NO |
dc.date.issued | 2012 | nb_NO |
dc.identifier | 576695 | nb_NO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/231027 | |
dc.description.abstract | Denne oppgaven tar utgangspunkt i en spørreundersøkelse som er utført blant 767 personer med arbeidsplass i eller nær Haugesund sentrum. Spørreundersøkelsen handlet hovedsakelig om tiltak som kan øke sykkelandelen i Haugesund og hvordan disse ville påvirke sykkelandel. Både tiltak i form av fysisk tilrettelegging for sykkel og mulige tiltak ved arbeidsplassen ble behandlet. Det var også en del som tok for seg direkte verdsetting av parkeringsplasser ved arbeidsplassen samt hvordan en endring i vilkårene ville påvirke sykkelandel. Målet med undersøkelsen var å finne hvilke tiltak og restriksjoner som kan gi økt sykkelandel og hvor sterke disse må være.
Undersøkelsen som er gjennomført er delvis en "stated preference" undersøkelse, da tiltakene som har blitt presentert for respondentene er hypotetiske tilbudsforbedringer, restriksjoner eller spørsmål om direkte verdsetting.
Ut fra resultatene fra undersøkelsen blir de forskjellige tiltakene sammenlignet opp mot hverandre i forhold til hvor mye de vil påvirke sykkelhyppighet. Resultater er presentert og forklart i samme kapittel i denne besvarelsen. | nb_NO |
dc.language | nor | nb_NO |
dc.publisher | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Institutt for byforming og planlegging | nb_NO |
dc.title | Sykkel i Haugesund: Tiltak for økt sykkelandel | nb_NO |
dc.title.alternative | Bicycle in Haugesund: Measures to increase the modal share for bicycles | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 102 | nb_NO |
dc.contributor.department | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Institutt for byforming og planlegging | nb_NO |