Ping tests

Interval Latency (s) Max Min Sum All timers
0 0.833 1.009 0.614 0.833 0.614 0.673 0.741 0.761 0.830 0.849 0.920 0.937 0.951 1.009
50 0.919 0.981 0.844 0.969 0.968 0.981 0.968 0.949 0.919 0.908 0.898 0.866 0.874 0.844
100 0.503 0.802 0.316 0.603 0.802 0.722 0.644 0.600 0.520 0.461 0.400 0.339 0.337 0.316
150 0.462 0.552 0.358 0.612 0.386 0.372 0.482 0.552 0.461 0.488 0.358 0.527 0.476 0.505
200 0.518 0.655 0.481 0.718 0.483 0.483 0.522 0.602 0.481 0.500 0.498 0.518 0.655 0.536
250 0.564 0.662 0.493 0.814 0.566 0.574 0.662 0.493 0.582 0.548 0.517 0.565 0.557 0.605
300 0.581 0.697 0.456 0.881 0.503 0.540 0.479 0.697 0.456 0.634 0.651 0.609 0.647 0.586
350 0.553 0.647 0.466 0.903 0.593 0.583 0.569 0.556 0.647 0.514 0.600 0.470 0.539 0.466
400 0.512 0.576 0.423 0.912 0.426 0.423 0.520 0.519 0.576 0.455 0.531 0.529 0.550 0.565
450 0.524 0.717 0.439 0.974 0.496 0.542 0.491 0.460 0.510 0.555 0.563 0.572 0.439 0.717
Interval Latency (s) Max Min Sum All timers
0 1.010 1.792 0.502 1.010 0.502 0.562 0.730 0.749 0.917 1.039 1.126 1.443 1.511 1.792
50 2.036 2.607 1.751 2.086 1.751 1.878 1.848 1.937 1.924 1.954 1.962 2.369 2.418 2.607
100 2.786 2.899 2.567 2.886 2.567 2.705 2.723 2.722 2.784 2.899 2.820 2.878 2.798 2.854
150 2.917 3.120 2.713 3.067 2.726 2.713 2.942 2.811 3.120 3.068 3.096 2.991 2.876 2.825
200 2.329 2.664 2.179 2.529 2.664 2.484 2.463 2.481 2.364 2.261 2.200 2.182 2.179 2.199
250 1.830 2.186 1.212 2.080 2.147 2.078 2.186 2.036 1.944 1.795 1.723 1.532 1.382 1.212
300 0.667 0.953 0.483 0.967 0.953 0.790 0.530 0.725 0.723 0.483 0.620 0.540 0.815 0.594
350 0.596 0.741 0.449 0.946 0.741 0.732 0.581 0.727 0.575 0.504 0.651 0.500 0.449 0.495
400 0.533 0.616 0.462 0.933 0.473 0.491 0.529 0.546 0.525 0.584 0.561 0.462 0.559 0.616
450 0.494 0.551 0.409 0.944 0.544 0.551 0.499 0.528 0.477 0.503 0.432 0.482 0.409 0.489
Interval Latency (s) Max Min Sum All timers
0 1.018 1.364 0.472 1.018 0.472 0.552 0.780 0.862 1.047 1.068 1.235 1.254 1.342 1.364
50 2.007 2.565 1.388 2.057 1.399 1.388 1.477 1.785 1.953 2.141 2.289 2.457 2.565 2.554
100 2.623 2.828 2.392 2.723 2.494 2.494 2.433 2.392 2.754 2.729 2.730 2.707 2.647 2.828
150 3.007 3.222 2.796 3.157 2.875 2.943 3.032 3.222 3.169 3.166 3.028 2.957 2.886 2.796
200 2.576 2.813 2.310 2.776 2.695 2.655 2.813 2.713 2.690 2.512 2.409 2.310 2.447 2.486
250 1.727 2.575 0.944 1.977 2.575 2.385 2.255 2.025 1.834 1.605 1.414 1.263 1.033 0.944
300 0.624 0.940 0.452 0.924 0.940 0.859 0.779 0.776 0.576 0.475 0.452 0.529 0.489 0.506
350 0.526 0.610 0.381 0.876 0.594 0.381 0.489 0.556 0.484 0.553 0.481 0.570 0.479 0.610
400 0.508 0.600 0.454 0.908 0.504 0.502 0.600 0.518 0.468 0.454 0.471 0.489 0.527 0.584
450 0.482 0.547 0.396 0.932 0.396 0.503 0.431 0.480 0.547 0.514 0.524 0.489 0.418 0.498
Interval Latency (s) Max Min Sum All timers
0 0.974 1.690 0.462 0.974 0.462 0.501 0.690 0.729 0.857 0.916 1.144 1.443 1.513 1.690
50 2.013 2.348 1.651 2.063 1.651 1.700 1.806 1.975 2.004 2.051 2.122 2.150 2.298 2.348
100 2.791 2.940 2.467 2.891 2.467 2.605 2.742 2.940 2.919 2.937 2.857 2.817 2.735 2.714
150 2.735 2.899 2.546 2.885 2.584 2.733 2.782 2.852 2.899 2.769 2.797 2.689 2.676 2.546
200 2.068 2.405 1.421 2.268 2.405 2.304 2.383 2.264 2.242 2.082 1.922 1.742 1.602 1.421
250 0.908 1.339 0.327 1.158 1.291 1.339 1.169 1.218 1.068 0.880 0.647 0.458 0.327 0.535
300 0.482 0.566 0.354 0.782 0.354 0.491 0.449 0.566 0.446 0.502 0.480 0.479 0.456 0.556
350 0.497 0.600 0.364 0.847 0.462 0.532 0.459 0.530 0.576 0.364 0.492 0.600 0.427 0.495
400 0.492 0.566 0.403 0.892 0.512 0.531 0.549 0.566 0.446 0.424 0.403 0.500 0.478 0.496
450 0.506 0.608 0.433 0.956 0.523 0.531 0.499 0.527 0.475 0.505 0.433 0.481 0.508 0.608
Interval Latency (s) Max Min Sum All timers
0 1.211 1.839 0.513 1.211 0.513 0.612 0.840 1.058 1.087 1.225 1.413 1.631 1.820 1.839
50 2.229 2.614 1.837 2.279 1.837 1.885 1.897 2.202 2.211 2.281 2.290 2.457 2.605 2.614
100 2.964 3.263 2.635 3.064 2.635 2.733 2.852 2.971 2.909 3.009 3.009 3.148 3.085 3.263
150 3.119 3.332 2.940 3.269 3.198 3.163 3.052 2.940 2.989 3.059 3.148 3.196 3.145 3.332
200 2.846 3.213 2.704 3.046 3.213 3.150 2.971 2.830 2.752 2.709 2.827 2.727 2.807 2.704
250 2.175 2.654 1.701 2.425 2.654 2.424 2.454 2.282 2.233 2.182 2.012 1.943 1.870 1.701
300 0.945 1.659 0.506 1.245 1.659 1.378 1.355 1.135 1.034 0.851 0.652 0.630 0.528 0.506
350 0.484 0.548 0.433 0.834 0.433 0.480 0.548 0.478 0.505 0.512 0.462 0.489 0.498 0.446
400 0.526 0.601 0.457 0.926 0.544 0.542 0.601 0.457 0.496 0.512 0.551 0.528 0.527 0.504
450 0.520 0.999 0.430 0.970 0.454 0.503 0.430 0.498 0.526 0.555 0.999 0.549 0.497 0.577