Transfer speed tests

Data sent (bits) Transfer time (s) Max Transfer time (s) Min Transfer time (s) Transfer speed (bits/s) All timers
6440 0.511 0.679 0.374 12600.768 0.482 0.484 0.511 0.545 0.562 0.580 0.592 0.630 0.663 0.676 0.679 0.601 0.503 0.416 0.374 0.386 0.389 0.381 0.400 0.389
6600 0.375 0.393 0.351 17573.223 0.385 0.357 0.365 0.384 0.385 0.383 0.351 0.368 0.381 0.383 0.391 0.364 0.362 0.379 0.372 0.384 0.364 0.355 0.393 0.390
6760 0.375 0.391 0.353 18013.94 0.363 0.376 0.368 0.390 0.384 0.373 0.353 0.381 0.385 0.357 0.373 0.388 0.385 0.382 0.355 0.363 0.380 0.378 0.391 0.364
6920 0.389 0.772 0.346 17746.695 0.362 0.386 0.377 0.392 0.364 0.354 0.392 0.389 0.363 0.772 0.569 0.407 0.363 0.346 0.376 0.367 0.404 0.376 0.374 0.392
7080 0.374 0.535 0.347 18907.775 0.384 0.385 0.376 0.367 0.386 0.382 0.375 0.353 0.367 0.384 0.380 0.347 0.366 0.379 0.377 0.375 0.388 0.354 0.352 0.535
7240 0.410 0.803 N/A 17620.668 0.423 0.411 0.411 0.381 0.388 0.381 0.399 0.392 0.384 0.386 0.379 0.388 0.386 0.803 0.701 N/A 0.390 0.399 0.401 0.389
7400 0.391 0.416 0.374 18885.705 0.401 0.379 0.376 0.394 0.386 0.400 0.377 0.374 0.388 0.380 0.398 0.416 0.408 0.401 0.393 0.411 0.384 0.381 0.394 0.392
7560 0.397 0.529 0.369 19008.07 0.389 0.402 0.400 0.392 0.406 0.377 0.375 0.369 0.386 0.405 0.397 0.529 0.436 0.411 0.402 0.404 0.412 0.380 0.398 0.376
7720 0.408 0.581 0.379 18885.594 0.414 0.581 0.528 0.421 0.419 0.392 0.385 0.407 0.406 0.382 0.380 0.407 0.385 0.398 0.400 0.389 0.402 0.379 0.421 0.413
7880 0.578 1.191 N/A 13616.429 0.406 0.399 0.577 0.464 0.418 0.411 0.423 0.591 N/A 0.421 0.395 0.415 0.409 0.536 1.191 1.085 0.976 0.908 0.820 0.754
8040 0.358 0.696 0.264 22423.607 0.696 0.613 0.526 0.473 0.441 0.398 0.401 0.413 0.389 0.309 0.286 0.274 0.288 0.264 0.272 0.270 0.267 0.280 0.274 0.271
8200 0.276 0.304 0.264 29671.93 0.270 0.286 0.274 0.267 0.264 0.304 0.281 0.275 0.280 0.283 0.281 0.274 0.265 0.279 0.280 0.274 0.265 0.278 0.278 0.275
8360 0.273 0.292 0.260 30588.867 0.266 0.260 0.273 0.264 0.266 0.274 0.274 0.271 0.292 0.280 0.278 0.271 0.265 0.292 0.279 0.272 0.265 0.282 0.274 0.267
8520 0.278 0.608 N/A 30595.943 0.265 0.283 0.276 0.608 N/A 0.319 0.286 0.283 0.293 0.264 0.278 0.294 0.266 0.265 0.277 0.264 0.268 0.280 0.278 0.266
8680 0.276 0.297 0.265 31405.764 0.268 0.281 0.281 0.276 0.284 0.282 0.279 0.272 0.265 0.277 0.274 0.297 0.265 0.279 0.266 0.278 0.271 0.284 0.276 0.274
8840 0.300 0.485 0.260 29390.719 0.266 0.260 0.292 0.290 0.288 0.279 0.278 0.291 0.289 0.280 0.279 0.291 0.284 0.282 0.439 0.346 0.294 0.485 0.350 0.286
9000 0.280 0.296 0.257 32096.252 0.286 0.278 0.296 0.273 0.271 0.257 0.291 0.289 0.266 0.282 0.272 0.270 0.283 0.285 0.278 0.290 0.288 0.275 0.289 0.274
9160 0.297 0.630 N/A 30836.355 0.425 0.311 0.288 0.296 0.274 0.282 0.275 0.292 0.269 0.630 N/A 0.363 0.280 0.293 0.286 0.273 0.286 0.279 0.277 0.290
9320 0.485 3.518 N/A 19181.814 0.268 0.264 0.615 N/A 0.350 0.290 0.290 0.281 0.426 0.295 0.280 0.282 0.282 0.278 0.283 0.278 0.278 0.279 3.518 3.418
9480 2.202 3.293 1.113 4304.9985 3.293 3.182 3.048 2.952 2.838 2.712 2.598 2.493 2.373 2.253 2.148 2.038 1.913 1.793 1.699 1.568 1.457 1.334 1.228 1.113
9640 0.424 0.984 0.277 22699.908 0.984 0.895 0.773 0.648 0.534 0.413 0.358 0.339 0.360 0.362 0.335 0.356 0.372 0.291 0.277 0.282 0.282 0.283 0.283 0.470
9800 0.288 0.292 0.269 33935.473 0.290 0.269 0.280 0.290 0.286 0.291 0.287 0.291 0.291 0.290 0.292 0.292 0.288 0.288 0.288 0.289 0.289 0.286 0.289 0.285
9960 0.303 0.723 0.278 32804.27 0.285 0.286 0.286 0.287 0.282 0.287 0.282 0.283 0.283 0.278 0.285 0.284 0.284 0.286 0.285 0.286 0.281 0.282 0.624 0.723
10120 0.597 1.136 0.352 16930.113 0.858 1.004 1.121 1.136 1.041 0.911 0.822 0.701 0.575 0.465 0.373 0.363 0.361 0.357 0.361 0.352 0.359 0.358 0.362 0.358
10280 0.359 0.536 0.352 28614.1 0.359 0.355 0.360 0.361 0.356 0.356 0.357 0.357 0.352 0.358 0.359 0.353 0.353 0.355 0.354 0.354 0.536 0.370 0.370 0.371
10440 0.340 0.616 0.266 30674.834 0.351 0.351 0.373 0.373 0.372 0.373 0.373 0.348 0.494 0.384 0.273 0.269 0.282 0.616 0.416 0.281 0.267 0.266 0.266 0.270
10600 0.268 0.284 0.262 39502.457 0.270 0.273 0.268 0.268 0.270 0.264 0.284 0.270 0.271 0.265 0.266 0.267 0.267 0.267 0.267 0.270 0.263 0.268 0.262 0.268
10760 0.299 0.645 0.264 35867.746 0.274 0.264 0.267 0.269 0.286 0.286 0.441 0.301 0.287 0.282 0.645 0.445 0.287 0.273 0.285 0.283 0.280 0.284 0.282 0.281
10920 0.295 0.680 N/A 37014.266 0.275 0.286 0.281 0.271 0.282 0.287 0.284 0.279 0.278 0.680 0.564 N/A 0.280 0.259 0.282 0.280 0.276 0.277 0.282 0.277
11080 0.331 0.697 0.275 33455.734 0.277 0.283 0.282 0.279 0.279 0.280 0.280 0.275 0.276 0.280 0.697 0.497 0.367 0.358 0.338 0.360 0.378 0.373 0.374 0.395
11240 0.373 0.394 0.333 30071.363 0.354 0.335 0.355 0.370 0.391 0.371 0.371 0.372 0.394 0.394 0.394 0.374 0.333 0.374 0.374 0.374 0.370 0.370 0.392 0.385
11400 0.375 0.393 0.362 30320.318 0.371 0.367 0.392 0.393 0.369 0.368 0.368 0.369 0.392 0.390 0.370 0.366 0.390 0.385 0.386 0.366 0.362 0.367 0.362 0.382
11560 0.374 0.390 0.360 30847.44 0.368 0.371 0.385 0.390 0.385 0.385 0.366 0.360 0.366 0.386 0.362 0.363 0.382 0.382 0.384 0.383 0.360 0.360 0.365 0.384
11720 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11880 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12040 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12200 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12360 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12520 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12680 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12840 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13000 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13160 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13320 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13480 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13640 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13800 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13960 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14120 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14280 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Data sent (bits) Transfer time (s) Max Transfer time (s) Min Transfer time (s) Transfer speed (bits/s) All timers
6440 0.330 0.344 0.316 19479.068 0.320 0.342 0.337 0.322 0.343 0.322 0.343 0.324 0.338 0.318 0.344 0.320 0.340 0.341 0.321 0.336 0.316 0.342 0.317 0.318
6600 0.326 0.343 0.310 20215.842 0.318 0.343 0.319 0.339 0.319 0.340 0.314 0.341 0.310 0.317 0.336 0.317 0.337 0.337 0.319 0.338 0.313 0.334 0.316 0.314
6760 0.327 0.355 0.307 20634.56 0.334 0.316 0.336 0.316 0.307 0.337 0.313 0.353 0.317 0.329 0.313 0.315 0.333 0.334 0.319 0.331 0.330 0.355 0.331 0.331
6920 0.331 0.352 0.312 20871.066 0.332 0.333 0.352 0.312 0.313 0.336 0.329 0.349 0.330 0.335 0.332 0.325 0.345 0.325 0.326 0.321 0.327 0.347 0.327 0.328
7080 0.331 0.485 0.318 21343.123 0.319 0.349 0.324 0.329 0.326 0.485 0.365 0.327 0.320 0.352 0.332 0.321 0.342 0.328 0.329 0.324 0.318 0.325 0.324 0.325
7240 0.334 0.639 N/A 21633.777 0.326 0.323 0.326 0.324 0.321 0.483 0.639 N/A 0.323 0.348 0.328 0.329 0.320 0.324 0.320 0.320 0.320 0.331 0.322 0.326
7400 0.325 0.483 0.311 22757.781 0.483 0.363 0.318 0.348 0.323 0.328 0.323 0.315 0.320 0.320 0.336 0.317 0.316 0.311 0.318 0.318 0.318 0.318 0.330 0.314
7560 0.336 0.375 0.330 22490.236 0.334 0.335 0.335 0.335 0.330 0.336 0.331 0.332 0.337 0.333 0.332 0.333 0.343 0.333 0.348 0.349 0.330 0.375 0.332 0.335
7720 0.353 0.693 N/A 21849.549 0.372 0.351 0.346 0.353 0.693 N/A 0.373 0.329 0.363 0.359 0.369 0.350 0.351 0.345 0.350 0.346 0.351 0.367 0.347 0.327
7880 0.349 0.368 0.341 22558.654 0.368 0.348 0.349 0.344 0.345 0.346 0.346 0.366 0.346 0.346 0.366 0.341 0.346 0.343 0.348 0.343 0.344 0.364 0.345 0.344
8040 N/A 0.903 N/A N/A 0.365 0.346 0.345 0.342 0.342 0.903 0.787 N/A 0.477 0.357 0.318 0.349 0.582 N/A 0.344 0.340 0.341 0.350 0.340 0.336
8200 0.342 0.360 0.332 23909.807 0.356 0.343 0.339 0.338 0.342 0.358 0.338 0.359 0.339 0.340 0.360 0.336 0.336 0.337 0.337 0.336 0.339 0.352 0.332 0.339
8360 N/A 0.791 N/A N/A 0.360 0.334 0.335 0.516 0.406 0.636 0.791 0.677 N/A 0.573 N/A 0.332 0.332 0.334 0.528 0.424 0.343 0.347 0.359 0.356
8520 0.426 0.813 0.346 19971.93 0.351 0.353 0.351 0.351 0.352 0.513 0.392 0.368 0.750 0.550 0.379 0.359 0.369 0.350 0.527 0.360 0.346 0.366 0.813 0.628
8680 0.369 0.569 0.325 23474.424 0.428 0.438 0.569 0.503 0.389 0.364 0.325 0.356 0.357 0.356 0.345 0.346 0.347 0.346 0.347 0.343 0.344 0.345 0.349 0.344
8840 N/A 0.703 N/A N/A 0.344 0.365 0.365 0.335 0.365 0.362 0.703 N/A 0.386 0.362 0.603 N/A 0.373 0.318 0.363 0.360 0.360 0.334 0.361 0.361
9000 0.359 0.500 0.335 25021.621 0.341 0.363 0.357 0.357 0.338 0.357 0.358 0.363 0.500 0.449 0.340 0.335 0.365 0.366 0.356 0.362 0.336 0.357 0.343 0.358
9160 0.355 0.535 0.334 25767.594 0.352 0.353 0.375 0.354 0.354 0.334 0.337 0.355 0.336 0.351 0.357 0.352 0.373 0.354 0.353 0.376 0.375 0.335 0.535 0.349
9320 0.355 0.373 0.329 26241.404 0.340 0.330 0.352 0.371 0.366 0.371 0.346 0.352 0.346 0.373 0.369 0.349 0.349 0.329 0.349 0.345 0.366 0.366 0.351 0.366
9480 0.380 0.530 0.343 24910.752 0.528 0.463 0.347 0.377 0.378 0.374 0.343 0.530 0.461 0.344 0.345 0.375 0.375 0.346 0.363 0.343 0.343 0.364 0.364 0.349
9640 0.367 0.745 0.340 26199.29 0.364 0.364 0.364 0.745 0.546 0.380 0.359 0.342 0.341 0.362 0.342 0.363 0.357 0.343 0.343 0.358 0.363 0.340 0.364 0.359
9800 0.353 0.363 0.337 27684.309 0.361 0.355 0.362 0.363 0.342 0.341 0.359 0.360 0.352 0.359 0.359 0.339 0.356 0.360 0.355 0.356 0.341 0.356 0.337 0.351
9960 0.345 0.373 0.331 28812.016 0.331 0.342 0.354 0.333 0.348 0.334 0.334 0.334 0.335 0.335 0.331 0.351 0.358 0.361 0.352 0.354 0.373 0.368 0.353 0.334
10120 0.426 0.944 N/A 23740.178 0.348 0.350 0.351 0.370 0.515 0.396 0.351 0.376 0.382 0.367 0.367 0.373 0.376 0.944 0.850 N/A 0.521 0.410 0.350 0.611
10280 N/A 0.809 N/A N/A N/A 0.548 0.442 0.648 N/A 0.771 0.659 N/A 0.372 0.647 0.809 0.706 N/A 0.375 0.345 0.346 0.376 0.377 0.724 N/A
10440 0.853 3.582 0.262 12230.933 0.456 0.358 0.344 0.374 0.354 0.358 0.520 0.320 0.262 0.286 0.302 0.285 0.281 0.282 0.283 0.278 3.582 3.542 3.433 3.302
10600 2.104 3.207 1.022 5036.501 3.207 3.087 2.963 2.847 2.738 2.628 2.507 2.382 2.289 2.153 2.044 1.928 1.818 1.702 1.578 1.482 1.368 1.238 1.122 1.022
10760 0.387 0.898 0.276 27793.463 0.898 0.783 0.653 0.553 0.439 0.359 0.359 0.359 0.349 0.517 0.329 0.290 0.280 0.280 0.280 0.277 0.276 0.297 0.279 0.277
10920 0.278 0.439 0.272 39185.57 0.299 0.274 0.278 0.281 0.279 0.276 0.275 0.276 0.276 0.275 0.276 0.276 0.277 0.272 0.439 0.293 0.274 0.274 0.274 0.276
11080 1.384 3.537 0.269 8002.7266 0.290 0.276 0.271 0.271 0.271 0.271 0.271 0.293 0.272 0.274 0.289 0.269 3.537 3.448 3.337 3.233 3.117 3.020 2.914 2.795
11240 1.662 2.693 0.659 6762.601 2.693 2.594 2.494 2.397 2.279 2.153 2.039 1.938 1.803 1.703 1.595 1.499 1.388 1.274 1.159 1.054 0.959 0.821 0.759 0.659
11400 0.321 0.615 N/A 35483.48 0.529 0.414 0.354 0.331 0.360 0.615 0.491 N/A 0.273 0.273 0.292 0.272 0.272 0.272 0.268 0.273 0.268 0.289 0.271 0.270
11560 0.279 0.427 0.264 41347.543 0.291 0.271 0.271 0.267 0.272 0.267 0.268 0.287 0.268 0.269 0.289 0.264 0.284 0.285 0.286 0.285 0.282 0.287 0.427 0.296
11720 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11880 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12040 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12200 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12360 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12520 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12680 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12840 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13000 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13160 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13320 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13480 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13640 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13800 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13960 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14120 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
14280 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Data sent (bits) Transfer time (s) Max Transfer time (s) Min Transfer time (s) Transfer speed (bits/s) All timers
6440 0.280 0.411 0.252 22937.371 0.287 0.287 0.262 0.262 0.263 0.283 0.268 0.409 0.279 0.270 0.264 0.265 0.411 0.281 0.281 0.286 0.263 0.267 0.252 0.268
6600 0.265 0.282 0.254 24892.695 0.262 0.264 0.264 0.264 0.262 0.274 0.260 0.262 0.282 0.256 0.256 0.277 0.257 0.257 0.258 0.279 0.254 0.279 0.275 0.257
6760 0.270 0.278 0.255 24984.146 0.255 0.255 0.256 0.256 0.256 0.277 0.277 0.277 0.278 0.277 0.264 0.274 0.274 0.274 0.275 0.276 0.271 0.276 0.276 0.271
6920 0.267 0.291 0.248 25829.492 0.272 0.272 0.252 0.253 0.248 0.268 0.268 0.274 0.291 0.255 0.270 0.270 0.271 0.266 0.272 0.267 0.272 0.268 0.268 0.273
7080 0.265 0.290 0.245 26672.385 0.269 0.274 0.270 0.250 0.252 0.270 0.270 0.266 0.267 0.266 0.247 0.267 0.268 0.268 0.268 0.290 0.264 0.245 0.270 0.265
7240 0.267 0.285 0.258 27053.752 0.266 0.266 0.266 0.267 0.263 0.262 0.267 0.263 0.258 0.263 0.265 0.259 0.267 0.270 0.263 0.281 0.273 0.266 0.285 0.281
7400 0.263 0.276 0.245 28100.523 0.258 0.272 0.259 0.256 0.259 0.268 0.260 0.258 0.255 0.272 0.266 0.259 0.276 0.248 0.245 0.260 0.271 0.271 0.272 0.268
7560 0.270 0.413 0.258 27957.287 0.413 0.303 0.258 0.279 0.269 0.274 0.271 0.269 0.270 0.260 0.268 0.265 0.268 0.261 0.278 0.266 0.265 0.261 0.258 0.272
7720 0.268 0.420 0.254 28746.486 0.281 0.257 0.254 0.268 0.261 0.258 0.275 0.267 0.266 0.259 0.272 0.268 0.266 0.285 0.258 0.259 0.279 0.265 0.280 0.420
7880 0.270 0.311 0.255 29086.742 0.311 0.287 0.291 0.276 0.257 0.257 0.267 0.255 0.268 0.271 0.262 0.265 0.273 0.271 0.264 0.256 0.278 0.268 0.260 0.297
8040 0.265 0.404 0.254 30237.295 0.254 0.268 0.261 0.254 0.271 0.273 0.261 0.259 0.272 0.269 0.267 0.262 0.263 0.262 0.268 0.258 0.263 0.263 0.404 0.284
8200 0.293 0.432 0.258 27930.576 0.260 0.421 0.317 0.286 0.432 0.274 0.278 0.270 0.272 0.265 0.263 0.271 0.269 0.286 0.423 0.316 0.264 0.272 0.269 0.258
8360 N/A 0.817 N/A N/A 0.270 0.263 0.280 0.277 0.271 0.263 0.817 0.740 N/A N/A 0.287 0.280 0.268 0.269 0.257 0.273 0.269 0.266 0.257 0.271
8520 0.274 0.436 0.255 31072.053 0.268 0.263 0.258 0.276 0.265 0.262 0.260 0.277 0.269 0.262 0.260 0.273 0.265 0.283 0.255 0.274 0.436 0.339 0.287 0.286
8680 0.284 0.515 N/A 30493.764 0.272 0.269 0.257 0.276 0.267 0.269 0.280 0.271 0.269 0.266 0.263 0.276 0.269 0.267 0.284 0.438 0.345 0.515 N/A 0.277
8840 0.275 0.418 0.255 32089.645 0.265 0.258 0.255 0.273 0.271 0.283 0.263 0.274 0.272 0.269 0.262 0.276 0.272 0.269 0.418 0.315 0.293 0.275 0.283 0.276
9000 N/A 3.301 N/A N/A 0.279 0.617 N/A 0.312 0.280 0.482 0.356 0.458 0.350 3.301 3.238 N/A N/A N/A N/A 2.360 2.232 N/A N/A N/A
9160 N/A 1.536 N/A N/A 1.536 1.403 N/A N/A N/A N/A 0.523 0.421 0.305 0.265 0.283 0.280 0.274 0.277 0.268 0.277 0.275 0.282 0.260 0.277
9320 0.326 0.719 N/A 28528.781 0.275 0.288 0.286 0.273 0.276 0.268 0.623 N/A 0.317 0.299 0.289 0.285 0.287 0.425 0.308 0.285 0.283 0.286 0.719 0.517
9480 1.188 3.358 0.269 7978.9624 0.329 0.296 0.269 0.282 0.274 0.288 0.281 0.277 0.280 0.283 0.281 0.273 0.271 3.358 3.264 3.162 3.064 2.931 2.830 2.711
9640 1.450 2.618 N/A 6644.567 2.618 2.501 2.368 2.266 2.183 2.050 1.938 1.815 N/A 1.549 1.451 1.324 1.222 1.105 1.006 0.889 0.756 0.673 0.567 0.443
9800 0.360 0.704 0.335 27186.875 0.360 0.358 0.351 0.355 0.351 0.349 0.348 0.341 0.338 0.354 0.348 0.340 0.338 0.335 0.348 0.350 0.704 0.518 0.365 0.366
9960 N/A 6.568 N/A N/A 0.360 0.347 0.350 0.342 0.339 0.333 0.367 0.344 3.413 3.295 6.568 6.481 6.353 6.235 6.529 N/A N/A N/A 5.807 5.825
10120 N/A 5.088 N/A N/A N/A N/A N/A 5.088 4.901 N/A N/A N/A N/A 4.088 3.984 N/A N/A N/A 3.278 3.160 N/A N/A N/A 2.465
10280 N/A 1.549 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.549 N/A N/A N/A 0.875 0.741 0.635 0.501 0.419 0.503 0.300 0.200 0.201 0.192 0.209 0.328
10440 0.209 0.537 0.183 49906.605 0.199 0.207 0.199 0.207 0.205 0.203 0.190 0.183 0.537 0.334 0.206 0.199 0.211 0.215 0.212 0.194 0.187 0.205 0.187 0.196
10600 0.197 0.208 0.185 53592.047 0.188 0.207 0.190 0.185 0.198 0.191 0.198 0.201 0.199 0.203 0.199 0.202 0.200 0.197 0.191 0.208 0.200 0.202 0.186 0.199
10760 0.199 0.210 0.188 54003.367 0.201 0.203 0.201 0.194 0.192 0.210 0.207 0.194 0.192 0.200 0.203 0.205 0.188 0.201 0.199 0.201 0.198 0.192 0.191 0.202
10920 0.302 5.614 N/A 36107.703 0.199 0.208 0.200 0.193 0.200 0.207 0.285 0.354 0.356 0.370 0.366 0.365 0.333 0.369 0.367 0.485 N/A 0.291 0.287 5.614
11080 N/A 5.900 N/A N/A 5.718 5.711 5.687 5.685 5.662 5.656 5.643 5.641 5.900 5.797 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.108 4.004
11240 N/A 3.886 N/A N/A 3.886 3.794 N/A N/A N/A 3.093 N/A N/A N/A 2.391 N/A N/A N/A 1.695 1.583 N/A N/A N/A 0.871 0.753
11400 0.279 0.457 N/A 40851.34 N/A 0.457 0.341 0.278 0.277 0.273 0.270 0.283 0.277 0.274 0.266 0.264 0.277 0.269 0.271 0.285 0.278 0.292 0.264 0.275
11560 1.263 3.571 0.271 9147.738 0.283 0.290 0.284 0.281 0.279 0.278 0.271 0.283 0.281 0.272 0.285 0.278 0.276 3.571 3.459 3.361 3.314 3.192 3.078 2.965
11720 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11880 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12040 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12200 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12360 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12520 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12680 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12840 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13000 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13160 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13320 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13480 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13640 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13800 N/A 0.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
